Stores
104 outlets mapped from Rista branches
104 stores
| ID | Store | City | Format | Sales today | Bills | ATV | Upsell | CCTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-001 | Indiranagar | Bengaluru | Highway | ₹1.5 L | 841 | ₹175 | 35% | 87 |
| HK-002 | Jayanagar | Bengaluru | Highway | ₹68,136 | 408 | ₹167 | 28% | 88 |
| HK-003 | Malleshwaram | Bengaluru | Kiosk | ₹1.6 L | 897 | ₹181 | 38% | 91 |
| HK-004 | Koramangala | Bengaluru | Café | ₹85,400 | 610 | ₹140 | 19% | 81 |
| HK-005 | HSR Layout | Bengaluru | Kiosk | ₹1.0 L | 605 | ₹169 | 32% | 68 |
| HK-006 | Whitefield | Bengaluru | Highway | ₹67,734 | 477 | ₹142 | 19% | 96 |
| HK-007 | Basavanagudi | Bengaluru | Café | ₹1.3 L | 724 | ₹184 | 20% | 64 |
| HK-008 | Rajajinagar | Bengaluru | Café | ₹1.4 L | 787 | ₹179 | 23% | 95 |
| HK-009 | Electronic City | Bengaluru | Café | ₹84,785 | 547 | ₹155 | 35% | 89 |
| HK-010 | Yelahanka | Bengaluru | Café | ₹1.0 L | 621 | ₹162 | 35% | 69 |
| HK-011 | MG Road | Bengaluru | Café | ₹47,069 | 389 | ₹121 | 26% | 96 |
| HK-012 | Banashankari | Bengaluru | Café | ₹79,424 | 544 | ₹146 | 24% | 66 |
| HK-013 | Hebbal | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 776 | ₹138 | 32% | 91 |
| HK-014 | Marathahalli | Bengaluru | Café | ₹52,352 | 409 | ₹128 | 41% | 67 |
| HK-015 | BTM Layout | Bengaluru | Café | ₹74,624 | 424 | ₹176 | 42% | 94 |
| HK-016 | JP Nagar | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 627 | ₹176 | 38% | 95 |
| HK-017 | Indiranagar 2 | Bengaluru | Highway | ₹1.0 L | 804 | ₹126 | 33% | 76 |
| HK-018 | Jayanagar 2 | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 664 | ₹172 | 28% | 66 |
| HK-019 | Malleshwaram 2 | Bengaluru | Café | ₹84,500 | 650 | ₹130 | 20% | 76 |
| HK-020 | Koramangala 2 | Bengaluru | Highway | ₹87,042 | 489 | ₹178 | 32% | 85 |
| HK-021 | HSR Layout 2 | Bengaluru | Café | ₹89,027 | 701 | ₹127 | 39% | 83 |
| HK-022 | Whitefield 2 | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 802 | ₹134 | 36% | 66 |
| HK-023 | Basavanagudi 2 | Bengaluru | Café | ₹63,894 | 463 | ₹138 | 33% | 91 |
| HK-024 | Rajajinagar 2 | Bengaluru | Highway | ₹85,925 | 491 | ₹175 | 42% | 73 |
| HK-025 | Electronic City 2 | Bengaluru | Café | ₹94,977 | 519 | ₹183 | 24% | 63 |
| HK-026 | Yelahanka 2 | Bengaluru | Café | ₹95,880 | 680 | ₹141 | 36% | 91 |
| HK-027 | MG Road 2 | Bengaluru | Café | ₹86,870 | 511 | ₹170 | 36% | 68 |
| HK-028 | Banashankari 2 | Bengaluru | Café | ₹1.0 L | 798 | ₹131 | 42% | 64 |
| HK-029 | Hebbal 2 | Bengaluru | Highway | ₹1.0 L | 579 | ₹181 | 37% | 82 |
| HK-030 | Marathahalli 2 | Bengaluru | Café | ₹1.3 L | 717 | ₹176 | 46% | 65 |
| HK-031 | BTM Layout 2 | Bengaluru | Café | ₹1.0 L | 557 | ₹182 | 25% | 66 |
| HK-032 | JP Nagar 2 | Bengaluru | Café | ₹1.2 L | 635 | ₹182 | 33% | 97 |
| HK-033 | Indiranagar 3 | Bengaluru | Highway | ₹65,093 | 547 | ₹119 | 42% | 95 |
| HK-034 | Jayanagar 3 | Bengaluru | Café | ₹94,800 | 790 | ₹120 | 33% | 66 |
| HK-035 | Malleshwaram 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹1.1 L | 806 | ₹138 | 23% | 97 |
| HK-036 | Koramangala 3 | Bengaluru | Highway | ₹62,356 | 476 | ₹131 | 20% | 87 |
| HK-037 | HSR Layout 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹61,984 | 416 | ₹149 | 33% | 96 |
| HK-038 | Whitefield 3 | Bengaluru | Highway | ₹96,624 | 528 | ₹183 | 33% | 79 |
| HK-039 | Basavanagudi 3 | Bengaluru | Café | ₹63,294 | 462 | ₹137 | 38% | 72 |
| HK-040 | Rajajinagar 3 | Bengaluru | Café | ₹53,013 | 431 | ₹123 | 21% | 83 |
| HK-041 | Electronic City 3 | Bengaluru | Café | ₹1.4 L | 797 | ₹171 | 32% | 76 |
| HK-042 | Yelahanka 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹60,522 | 462 | ₹131 | 34% | 82 |
| HK-043 | MG Road 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹1.4 L | 791 | ₹177 | 26% | 94 |
| HK-044 | Banashankari 3 | Bengaluru | Café | ₹88,677 | 531 | ₹167 | 47% | 84 |
| HK-045 | Hebbal 3 | Bengaluru | Highway | ₹76,718 | 431 | ₹178 | 34% | 79 |
| HK-046 | Marathahalli 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹67,732 | 413 | ₹164 | 45% | 92 |
| HK-047 | BTM Layout 3 | Bengaluru | Highway | ₹1.2 L | 725 | ₹165 | 45% | 66 |
| HK-048 | JP Nagar 3 | Bengaluru | Kiosk | ₹1.1 L | 847 | ₹131 | 37% | 96 |
| HK-049 | Indiranagar 4 | Bengaluru | Highway | ₹1.2 L | 814 | ₹150 | 46% | 73 |
| HK-050 | Jayanagar 4 | Bengaluru | Café | ₹1.3 L | 818 | ₹159 | 23% | 89 |
| HK-051 | Malleshwaram 4 | Bengaluru | Kiosk | ₹78,250 | 626 | ₹125 | 39% | 94 |
| HK-052 | Koramangala 4 | Bengaluru | Highway | ₹49,920 | 390 | ₹128 | 26% | 69 |
| HK-053 | HSR Layout 4 | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 764 | ₹143 | 40% | 79 |
| HK-054 | Whitefield 4 | Bengaluru | Café | ₹1.2 L | 765 | ₹154 | 40% | 71 |
| HK-055 | Basavanagudi 4 | Bengaluru | Café | ₹1.1 L | 659 | ₹161 | 43% | 78 |
| HK-056 | Rajajinagar 4 | Bengaluru | Highway | ₹95,004 | 522 | ₹182 | 33% | 70 |
| HK-057 | Electronic City 4 | Bengaluru | Café | ₹98,700 | 700 | ₹141 | 35% | 93 |
| HK-058 | Yelahanka 4 | Bengaluru | Café | ₹94,336 | 536 | ₹176 | 33% | 62 |
| HK-059 | MG Road 4 | Bengaluru | Highway | ₹72,704 | 568 | ₹128 | 28% | 92 |
| HK-060 | Banashankari 4 | Bengaluru | Kiosk | ₹59,128 | 389 | ₹152 | 22% | 88 |
| HK-061 | Hebbal 4 | Bengaluru | Kiosk | ₹81,836 | 499 | ₹164 | 26% | 87 |
| HK-062 | Marathahalli 4 | Bengaluru | Café | ₹1.6 L | 858 | ₹188 | 25% | 74 |
| HK-063 | Hubballi | Hubballi | Café | ₹1.3 L | 845 | ₹158 | 40% | 95 |
| HK-064 | Mysuru | Mysuru | Highway | ₹88,784 | 496 | ₹179 | 39% | 92 |
| HK-065 | Mysuru | Mysuru | Café | ₹58,179 | 473 | ₹123 | 20% | 78 |
| HK-066 | Mangaluru | Mangaluru | Café | ₹85,116 | 492 | ₹173 | 46% | 64 |
| HK-067 | Hyderabad | Hyderabad | Kiosk | ₹1.0 L | 599 | ₹174 | 23% | 97 |
| HK-068 | Hyderabad | Hyderabad | Kiosk | ₹1.1 L | 704 | ₹156 | 47% | 81 |
| HK-069 | Hyderabad | Hyderabad | Café | ₹60,710 | 467 | ₹130 | 47% | 70 |
| HK-070 | Hyderabad | Hyderabad | Café | ₹81,224 | 568 | ₹143 | 46% | 96 |
| HK-071 | Mangaluru | Mangaluru | Café | ₹1.2 L | 685 | ₹171 | 26% | 94 |
| HK-072 | Mysuru | Mysuru | Highway | ₹51,906 | 422 | ₹123 | 23% | 90 |
| HK-073 | Hyderabad | Hyderabad | Café | ₹1.0 L | 574 | ₹180 | 27% | 67 |
| HK-074 | Chennai | Chennai | Café | ₹71,269 | 589 | ₹121 | 28% | 94 |
| HK-075 | Chennai | Chennai | Café | ₹94,164 | 532 | ₹177 | 46% | 67 |
| HK-076 | Hyderabad | Hyderabad | Kiosk | ₹1.3 L | 793 | ₹168 | 38% | 91 |
| HK-077 | Hyderabad | Hyderabad | Highway | ₹1.0 L | 590 | ₹170 | 31% | 93 |
| HK-078 | Chennai | Chennai | Café | ₹77,677 | 449 | ₹173 | 33% | 81 |
| HK-079 | Mysuru | Mysuru | Highway | ₹1.1 L | 877 | ₹129 | 28% | 75 |
| HK-080 | Mangaluru | Mangaluru | Highway | ₹1.1 L | 860 | ₹131 | 47% | 68 |
| HK-081 | Mysuru | Mysuru | Kiosk | ₹1.2 L | 866 | ₹135 | 27% | 74 |
| HK-082 | Hyderabad | Hyderabad | Café | ₹75,682 | 479 | ₹158 | 36% | 65 |
| HK-083 | Chennai | Chennai | Highway | ₹89,011 | 533 | ₹167 | 26% | 64 |
| HK-084 | Hyderabad | Hyderabad | Highway | ₹62,486 | 398 | ₹157 | 36% | 94 |
| HK-085 | Mysuru | Mysuru | Café | ₹1.1 L | 813 | ₹138 | 44% | 74 |
| HK-086 | Chennai | Chennai | Café | ₹1.3 L | 822 | ₹161 | 36% | 94 |
| HK-087 | Mangaluru | Mangaluru | Kiosk | ₹94,794 | 777 | ₹122 | 40% | 80 |
| HK-088 | Chennai | Chennai | Kiosk | ₹79,866 | 493 | ₹162 | 30% | 77 |
| HK-089 | Hyderabad | Hyderabad | Kiosk | ₹1.2 L | 861 | ₹138 | 29% | 65 |
| HK-090 | Hubballi | Hubballi | Kiosk | ₹76,508 | 617 | ₹124 | 20% | 81 |
| HK-091 | Chennai | Chennai | Highway | ₹1.3 L | 731 | ₹183 | 35% | 87 |
| HK-092 | Hubballi | Hubballi | Kiosk | ₹97,937 | 823 | ₹119 | 43% | 92 |
| HK-093 | Chennai | Chennai | Kiosk | ₹1.1 L | 611 | ₹185 | 46% | 73 |
| HK-094 | Chennai | Chennai | Highway | ₹1.0 L | 660 | ₹155 | 39% | 79 |
| HK-095 | Hubballi | Hubballi | Café | ₹1.1 L | 881 | ₹129 | 30% | 83 |
| HK-096 | Mangaluru | Mangaluru | Café | ₹49,028 | 412 | ₹119 | 37% | 68 |
| HK-097 | Mysuru | Mysuru | Highway | ₹77,805 | 455 | ₹171 | 22% | 67 |
| HK-098 | Hubballi | Hubballi | Kiosk | ₹83,369 | 689 | ₹121 | 30% | 85 |
| HK-099 | Mysuru | Mysuru | Café | ₹1.1 L | 715 | ₹159 | 34% | 77 |
| HK-100 | Mangaluru | Mangaluru | Café | ₹1.5 L | 809 | ₹184 | 24% | 96 |
| HK-101 | Mysuru | Mysuru | Highway | ₹78,772 | 419 | ₹188 | 21% | 73 |
| HK-102 | Hubballi | Hubballi | Highway | ₹77,469 | 651 | ₹119 | 46% | 77 |
| HK-103 | Chennai | Chennai | Café | ₹1.3 L | 854 | ₹149 | 25% | 74 |
| HK-104 | Hubballi | Hubballi | Kiosk | ₹1.1 L | 767 | ₹144 | 45% | 96 |
