Inventory & Central Kitchen
Synced from ERPNext warehouses and Rista consumption
Network stock
| SKU | In stock | Par level | Days cover | Status |
|---|---|---|---|---|
| Filter coffee powder (kg) | 412 | 380 | 3.2 | OK |
| Nandini milk (L) | 1,820 | 2,100 | 0.9 | Reorder now |
| Jaggery (kg) | 96 | 80 | 4.1 | OK |
| Sugar (kg) | 220 | 200 | 5.5 | OK |
| Masala Bun (pcs) | 640 | 900 | 0.7 | Reorder now |
| Kodubale (packs) | 310 | 250 | 2.8 | OK |
| Paper cups 90ml | 18,400 | 15,000 | 6 | OK |
| Kaapi Powder 250g tins | 980 | 600 | 12 | OK |
