Store Operations
Baker's Basket-style daily ops for 104 outlets
Open tasks
9
Active alerts
4
Avg audit score
86%
+2.1 pts
Cash pending deposit
3 stores
Task board
| ID | Store | Task | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T-2100 | Indiranagar | Descale coffee decoction unit | Store Manager | Today 6pm | Open |
| T-2101 | Jayanagar | Deep clean milk boiler | Area Manager | Tomorrow | In progress |
| T-2102 | Malleshwaram | Restock Benne Biscuit display | Maintenance | Today 11am | Done |
| T-2103 | Koramangala | Count Kaapi Powder tins | Barista Lead | Wed | Overdue |
| T-2104 | HSR Layout | Fix POS printer | Store Manager | Today 6pm | Open |
| T-2105 | Whitefield | Refresh menu board | Area Manager | Tomorrow | In progress |
| T-2106 | Basavanagudi | Descale coffee decoction unit | Maintenance | Today 11am | Done |
| T-2107 | Rajajinagar | Deep clean milk boiler | Barista Lead | Wed | Overdue |
| T-2108 | Electronic City | Restock Benne Biscuit display | Store Manager | Today 6pm | Open |
| T-2109 | Yelahanka | Count Kaapi Powder tins | Area Manager | Tomorrow | In progress |
| T-2110 | MG Road | Fix POS printer | Maintenance | Today 11am | Done |
| T-2111 | Banashankari | Refresh menu board | Barista Lead | Wed | Overdue |
